CÁC BẢNG THI

I. PIANO, ORGAN ĐIỆN TỬ
Code (Mã) |
Division (Phân loại) |
Ages (Độ tuổi) |
Time (Thời gian tối đa) |
Requirement (Yêu cầu tác phẩm) Vòng sơ loại/vòng chung kết |
1 | Thí sinh mới bắt đầu học Piano A | Quyển 1 – 2 | 3 phút |
Giáo trình: John Thompson, Bastian, Adventure…
|
2 | Thí sinh mới bắt đầu học Piano B | Quyển 3 – 6 | 3 phút | |
3 | Nhóm trẻ em | Sinh sau ngày 1/1/2019 | 3 phút |
Chọn một tác phẩm (không giới hạn thể loại)
|
4 | Nhi đồng A | Sinh từ 01/01/2017 đến 31/12/2018 | 4 phút | |
5 | Nhi đồng B | Sinh từ 01/01/2015 đến 31/12/2016 | 4 phút | |
6 | Nhi đồng C | Sinh từ 01/01/2013 đến 31/12/2014 | 5 phút | |
7 | Nhi đồng D | Sinh từ 01/01/2011 đến 31/12/2012 | 5 phút | |
8 | Thiếu niên A | Sinh từ 01/01/2009 đến 31/12/2010 | 6 phút | |
9 | Thiếu niên B | Sinh từ 01/01/2007 đến 31/12/2008 | 6 phút | |
10 | Thanh niên | Sinh từ 01/01/1996 đến 31/12/2006 | 6 phút | |
11 | Bảng đại học | Sinh viên đại học | 8 phút | |
12 | Bảng cao học | Nghiên cứu sinh | 8 phút | |
13 | Người lớn | Sinh trước ngày 01/01/1996 | 5 phút | |
14 | Nhóm chứng chỉ âm nhạc Quốc tế A | Grade 1-2 | 3 phút | |
15 | Nhóm chứng chỉ âm nhạc Quốc tế B | Grade 3-4 | 4 phút | |
16 | Nhóm chứng chỉ âm nhạc Quốc tế C | Grade 5-6 | 5 phút | |
17 | Nhóm chứng chỉ âm nhạc Quốc tế D | 7 trở lên | 5 phút | |
18 | Piano 4 hands A | Tổng số tuổi nhỏ hơn 24 tuổi | 5 phút | |
19 | Piano 4 hands B | Tổng số tuổi lớn hơn 24 tuổi | 5 phút | |
20 | Tác phẩm hiện đại | 5 phút | ||
21 | Tác phẩm Trung Quốc | 6 phút |
II. THANH NHẠC
* Bao gồm: Bel canto, Nhạc dân gian, Nhạc Pop, Nhạc kịch, Hát thiếu nhi
Code (Mã) |
Division (Phân loại) |
Ages (Độ tuổi) |
Time (Thời gian tối đa) |
Requirement (Yêu cầu tác phẩm) Vòng sơ loại/vòng chung kết |
1 | Nhóm trẻ em | Sinh sau ngày 1/1/2019 | 3 phút |
Chọn một tác phẩm (không giới hạn thể loại)
|
2 | Nhi đồng A | Sinh từ 01/01/2017 đến 31/12/2018 | 4 phút | |
3 | Nhi đồng B | Sinh từ 01/01/2015 đến 31/12/2016 | 4 phút | |
4 | Nhi đồng C | Sinh từ 01/01/2013 đến 31/12/2014 | 5 phút | |
5 | Nhi đồng D | Sinh từ 01/01/2011 đến 31/12/2012 | 5 phút | |
6 | Thiếu niên A | Sinh từ 01/01/2009 đến 31/12/2010 | 6 phút | |
7 | Thiếu niên B | Sinh từ 01/01/2007 đến 31/12/2008 | 6 phút | |
8 | Thanh niên | Sinh từ 01/01/1996 đến 31/12/2006 | 6 phút | |
9 | Bảng đại học | Sinh viên đại học | 6 phút | |
10 | Bảng cao học | Nghiên cứu sinh | 6 phút | |
11 | Người lớn | Sinh trước ngày 01/01/1996 | 5 phút | |
12 | Nhóm hợp xướng A | 2 – 10 thành viên | 6 phút | |
13 | Nhóm hợp xướng B | 11 thành viên trở lên | 6 phút |
III. NHẠC CỤ DÂN TỘC
* Bao gồm: Đàn tranh, Cổ tranh, Tỳ bà, Đàn nhị, Sáo trúc, Ruan, Liuqin, Guqin, Jinghu, Banhu, Yangqin, Hulusi,…
Code (Mã) |
Division (Phân loại) |
Ages (Độ tuổi) |
Time (Thời gian tối đa) |
Requirement (Yêu cầu tác phẩm) Vòng sơ loại/vòng chung kết |
1 | Nhóm trẻ em | Sinh sau ngày 1/1/2019 | 4 phút |
Chọn một tác phẩm (không giới hạn thể loại)
|
2 | Nhi đồng A | Sinh từ 01/01/2017 đến 31/12/2018 | 5 phút | |
3 | Nhi đồng B | Sinh từ 01/01/2015 đến 31/12/2016 | 5 phút | |
4 | Nhi đồng C | Sinh từ 01/01/2013 đến 31/12/2014 | 5 phút | |
5 | Nhi đồng D | Sinh từ 01/01/2011 đến 31/12/2012 | 5 phút | |
6 | Thiếu niên A | Sinh từ 01/01/2009 đến 31/12/2010 | 5 phút | |
7 | Thiếu niên B | Sinh từ 01/01/2007 đến 31/12/2008 | 5 phút | |
8 | Thanh niên | Sinh từ 01/01/1996 đến 31/12/2006 | 6 phút | |
9 | Bảng đại học | Sinh viên đại học | 8 phút | |
10 | Bảng cao học | Nghiên cứu sinh | 8 phút | |
11 | Người lớn | Sinh trước ngày 01/01/1996 | 5 phút | |
12 | Nhóm hoà tấu A | 2 – 10 thành viên | 6 phút | |
13 | Nhóm hoà tấu B | 11 thành viên trở lên | 6 phút |
IV. NHẠC CỤ BỘ HƠI
*Bao gồm: Sáo, Clarinet, Oboe, Bassoon, Saxophone, Trumpet, Kèn Pháp, Trombone, Alto, Tuba,…
Code (Mã) |
Division (Phân loại) |
Ages (Độ tuổi) |
Time (Thời gian tối đa) |
Requirement (Yêu cầu tác phẩm) Vòng sơ loại/vòng chung kết |
1 | Nhóm trẻ em | Sinh sau ngày 1/1/2019 | 4 phút |
Chọn một tác phẩm (không giới hạn thể loại)
|
2 | Nhi đồng A | Sinh từ 01/01/2017 đến 31/12/2018 | 5 phút | |
3 | Nhi đồng B | Sinh từ 01/01/2015 đến 31/12/2016 | 5 phút | |
4 | Nhi đồng C | Sinh từ 01/01/2013 đến 31/12/2014 | 5 phút | |
5 | Nhi đồng D | Sinh từ 01/01/2011 đến 31/12/2012 | 5 phút | |
6 | Thiếu niên A | Sinh từ 01/01/2009 đến 31/12/2010 | 5 phút | |
7 | Thiếu niên B | Sinh từ 01/01/2007 đến 31/12/2008 | 5 phút | |
8 | Thanh niên | Sinh từ 01/01/1996 đến 31/12/2006 | 6 phút | |
9 | Bảng đại học | Sinh viên đại học | 8 phút | |
10 | Bảng cao học | Nghiên cứu sinh | 8 phút | |
11 | Người lớn | Sinh trước ngày 01/01/1996 | 5 phút | |
12 | Nhóm hoà tấu | 2 – 10 thành viên | 6 phút | |
13 | Hoà tấu dàn nhạc | 11 thành viên trở lên | 8 phút | |
14 | Hoà tấu dàn kèn | 11 thành viên trở lên | 8 phút |
V. NHẠC CỤ ĐÀN DÂY
*Bao gồm: Violin, Viola, Cello, Double Bass
Code (Mã) |
Division (Phân loại) |
Ages (Độ tuổi) |
Time (Thời gian tối đa) |
Requirement (Yêu cầu tác phẩm) Vòng sơ loại/vòng chung kết |
1 | Nhóm trẻ em | Sinh sau ngày 1/1/2019 | 4 phút |
Chọn một tác phẩm (không giới hạn thể loại)
|
2 | Nhi đồng A | Sinh từ 01/01/2017 đến 31/12/2018 | 5 phút | |
3 | Nhi đồng B | Sinh từ 01/01/2015 đến 31/12/2016 | 5 phút | |
4 | Nhi đồng C | Sinh từ 01/01/2013 đến 31/12/2014 | 5 phút | |
5 | Nhi đồng D | Sinh từ 01/01/2011 đến 31/12/2012 | 5 phút | |
6 | Thiếu niên A | Sinh từ 01/01/2009 đến 31/12/2010 | 5 phút | |
7 | Thiếu niên B | Sinh từ 01/01/2007 đến 31/12/2008 | 5 phút | |
8 | Thanh niên | Sinh từ 01/01/1996 đến 31/12/2006 | 6 phút | |
9 | Bảng đại học | Sinh viên đại học | 8 phút | |
10 | Bảng cao học | Nghiên cứu sinh | 8 phút | |
11 | Người lớn | Sinh trước ngày 01/01/1996 | 5 phút | |
12 | Nhóm hoà tấu | 2 – 10 thành viên | 6 phút | |
13 | Dàn nhạc | 11 thành viên trở lên | 8 phút |
VI. NHẠC CỤ HIỆN ĐẠI
*Bao gồm: Trống, World Percussion, Guitar, Ukulele
Code (Mã) |
Division (Phân loại) |
Ages (Độ tuổi) |
Time (Thời gian tối đa) |
Requirement (Yêu cầu tác phẩm) Vòng sơ loại/vòng chung kết |
1 | Nhóm trẻ em | Sinh sau ngày 1/1/2019 | 4 phút |
Chọn một tác phẩm (không giới hạn thể loại)
|
2 | Nhi đồng A | Sinh từ 01/01/2017 đến 31/12/2018 | 5 phút | |
3 | Nhi đồng B | Sinh từ 01/01/2015 đến 31/12/2016 | 5 phút | |
4 | Nhi đồng C | Sinh từ 01/01/2013 đến 31/12/2014 | 5 phút | |
5 | Nhi đồng D | Sinh từ 01/01/2011 đến 31/12/2012 | 5 phút | |
6 | Thiếu niên A | Sinh từ 01/01/2009 đến 31/12/2010 | 5 phút | |
7 | Thiếu niên B | Sinh từ 01/01/2007 đến 31/12/2008 | 5 phút | |
8 | Thanh niên | Sinh từ 01/01/1996 đến 31/12/2006 | 6 phút | |
9 | Bảng đại học | Sinh viên đại học | 8 phút | |
10 | Bảng cao học | Nghiên cứu sinh | 8 phút | |
11 | Người lớn | Sinh trước ngày 01/01/1996 | 5 phút |